袖底香 发表于 2017-3-17 10:49

2017年全球富裕国家和地区排行榜

环球财经杂志最新推出了2017年全球富裕国家和地区排行榜,数据是根据国际基金组织的提供的人均国民生产总值(以购买力平价计算)。

购买力平价考虑了各个国家相对的生活成本,以及个国家的通胀水平,从而能比较精准的衡量不同国家和地区之间的生活水平。

30个全球最富裕的国家和地区,一半在欧洲,因为是按人均计算,所以大多数是人数比较少的国家和地区,当然,美国,日本,加拿大等发达的大国也在前30。中国的国民生产总值当然是非常膨大的数字,但是中国大陆地区人数众多,人均以后就不能进入前30强了。但是澳门地区,香港地区,台湾地区都在前30强榜单上面,特别澳门地区,进入全球最富裕国家和地区的前三甲。

下面是具体榜单:

排名|国家 |人均国民生产总值
30|日本 |38893美元(36170欧元)
29|芬兰| 41812美元(38885欧元)
28|法国|42384美元(39417欧元)
27|英国 |42513美元(39537欧元)
26|阿曼 | 43737美元(40.675欧元)
25|比利时 |44881美元(41739欧元)
24|加拿大|46239美元(43002欧元)
23|丹麦 |46602美元(43339欧元)
22|台湾|47790美元(44444欧元)
21|奥地利 |47856美元(44506欧元)
20|冰岛 |48070美元(44705欧元)
19|德国 |48189美元(44815欧元)
18|澳大利亚|48806美元(45389欧元)
17|瑞典| 49678美元(46.200欧元)
16|巴林|50302美元(46780欧元)
15|荷兰 | 50846美元(47286欧元)
14|沙特阿拉伯|54078美元(50292欧元)
13|美国|57293美元(53282欧元)
12|香港 | 58094美元(54027欧元)
11|瑞士 |59375美元(55218欧元)
10|圣马力诺 | 64443美元(59931欧元)
9|阿拉伯联合酋长国| 67.696美元(62957欧元)
8|挪威| 69296美元(64445欧元)
7|爱尔兰| 69374美元(64517欧元)
6|科威特 |71263美元(66274欧元)
5|文莱 |79710美元(74130欧元)
4|新加坡 |87082美元(80986欧元)
3|澳门|96147美元(89416欧元)
2|卢森堡 | 101936美元(94.800欧元)
1|卡塔尔 | 129726美元(120645欧元)

页: [1]
查看完整版本: 2017年全球富裕国家和地区排行榜