马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
本帖最后由 袖底香 于 2017-10-6 13:30 编辑
最近德国股市又不断上涨,在13000点左右的高位盘旋。资产管理专业人士表示,得益于美股新高,欧元区股市也随之攀升。另外近期欧元的相对疲软在另一方面促进了出口增长,德国股市乐观高涨。在股市高涨的背景下,接下来股市会不会面临大跌,现在还能不能入市?投资专家认为只要看准趋势投资,当然可以入市。特别对于新手来说,投资者认清未来的趋势行业,购买 ETFs基金,是比较安全的入市策略。
投资专家认为未来主要的趋势还是数字化,机器人/人工智能,建筑,技术,软件,医药保健,生物技术和医疗技术。
而选择这些趋势行业的ETFs基金,相对于投资个股的优缺点如下:
优点:不需要从行业里面一个个选择企业进行投资,而是投资整个行业,从而节省时间和精力。
缺点:灵活性不如个股,在价格疲软的情况下,不如个股的可操作性强。
下面是各个行业推荐的比较好的ETF供参考:
行业和基金名称 | WKN | 04.08.17价格 | 52周内的最高、最低价 | 1, 3, 5 年内有望增值 | 汽车行业: 趋势是电动汽车 | ► Lyxor Stoxx Europ. | LYX 0AN | 62,30 | 67,35/53,10 | +18/+21/+91 % | Auto & P,无储蓄计划,基金总额4500万欧元,11年历史,费用0,30%。
主要投资股票:戴姆勒,宝马,欧洲大陆,米其林和雷诺。 | 银行,保险,金融服务业 | ► ComStage Stoxx E. | ETF 062 | 44,15 | 44,35/29,45 | +51/+9/+64 % | Banks NR, 无储蓄计划,基金总额1,5亿欧元,9年历史,费用0,25 %。
根据STOXX欧洲600银行NR指数 | ► Lyxor UCITS | LYX 0AQ | 36,30 | 36,30/24,80 | +34/+43/+128 % | Insurance EUR, 无储蓄计划,基金总额6500万欧元,11年历史,费用0,30 %。
主要投资: Allianz, Prudential, AXA, Zurich Insurance, Münchner Rück. | 化学与健康:药物/生物技术/医疗技术 | ► iShares Stoxx Eur. | A0H 08E | 87,80 | 96,50/73,65 | +18/+31/+64 % | Chemicals (DE), 无储蓄计划 ,基金总额89 Mio. , 15 年历史, 费用0,45 %, ausschüttend.
Vertreten sind hier u. a.: Bayer, BASF, LINDE, Akzo Nobel, Symrise. | ► Lyxor MSC World | LYX 0GM | 240,35 | 261,0/240,4 | -1/+39/+101 % | Health Care TR C-EUR, 无储蓄计划, 基金总额220 Mio. , 7 年历史., 费用0,40 %, thesaurie-
rend. Dabei: Johnson, Roche, Merck, United Health, Medtronic, Amgen, Gilead. | 贵金属:风险避风港 | ► ETFS Physical PM | A0N 62H | 78,85 | 90,70/30,35 | -12/+1/-19 % | Basket, ETC, Emittent ETFS Securities, 10 年历史., 费用0,43 %, Zertifikat,
Schuldverschreibung, Zusammensetzung: Gold, Silber, Platin, Palladium. | 房地产,建筑:仍处于繁荣期 | ► db x-trackers FTSE | DBX 0F1 | 24,40 | 25,20/21,25 | +1/+32/+70 % | E/N Dev. Europ., Immobilien/REIT, 基金总额381 Mio. , 7 年历史, 费用0,40 %, thesaurierend.
Aus Deutschland dabei: Vonovia, Dt. Wohnen, LEG Immobilien. | 高科技,数据处理,信息学,软件:繁荣行业 | ► Powershares Dyn. | A0M 2EH | 14,25 | 15,35/12,45 | +12/+40/+95 % | PS DYN US Mrkt UETF. Kein Sparplan, 18 Mio. , 10 年历史., 费用0,75 %, ausschüttend.
投资高科技/互联网/消费,如Nvidia,Facebook。 | ► ComStage Stoxx | ETF 076 | 62,45 | 64,80/48,05 | +20/+56/+117 % | STOXX Europe 600 Technology, 基金总额14 Mio. 9 年历史 ,费用0,25 %, ausschüttend.
主要投资技术股。包括:SAP,英飞凌,ASML。 | 机械工程,材料,相关行业的领先部门 | ► Lyxor ETF Stoxx | LYX 0AZ | 52,80 | 56,05/44,65 | +20/+49/+116 % | UCITS Europe 600 Constr. & Mat.,基金总额 62 Mio. , 11 年历史, 费用 0,30 %, thesaurierend.
主要投资 VINCI, Saint Gobain, Geberit, HeidelbergCement. | 消费品行业 | ► Lyxor UCITS St. | LYX 0AV | 98,30 | 103,5/80,80 | +15/+57/+90 % | Stoxx Europe 600 Personal & Household, 基金总额23 Mio. , 11 年历史., 费用 0,30 %, thesaurierend.
主要投资消费品,如欧莱雅,LVMH,阿迪达斯,汉高。 | 食品/饮料/糖果:价格上涨 | ► ComStage Stoxx | ETF 067 | 121,55 | 124,8/102,5 | +4/+38/+62 % | Europe 600 Food & Beverage, 基金总额49 Mio. , 9 年历史,费用0,25 %, ausschüttend.
Der Indexfonds investiert in Europas Nahrungsmittel- und Getränkesektor. | 电视,视频,打印,互联网的包装媒体 | ► ComStage Stoxx | ETF 071 | 52,95 | 56,20/47,10 | +3/+23/+78 % | Europe 600 Media UCITS, 基金总额4 Mio. , 9 年历史 ,费用0,25 %, thesaurierend.
Der ETF orientiert sich am Stoxx Europe Media und bildet große Medientitel ab. | 石油天然气工业,化石能源,原材料:依然被低估 | ► ComStage Stoxx | ETF 072 | 71,85 | 78,90/63,85 | +12/+1/+6 % | Europe 600 Oil & Gas UCITS, 基金总额24 Mio. , 9 年历史, 费用0,25 %, ausschüttend.
Der ETF bildet den Stoxx Europe 600 Oil & Gas ab und mischt VESTAS bei. | 电信/软件/网络/技术 | ► iShares Stoxx | A0H 08Q | 40,60 | 42,70/30,50 | +19/+48/+94 % | Europe 600 Technology UCITS, 基金总额72,5 Mio. , 16 年历史, 费用0,46 %, ausschüttend.
主要投资SAP,ASML,诺基亚,爱立信,英飞凌 | 稀缺水资源 | ► Lyxor UCITS ETF | LYX 0CA | 35,15 | 37,80/32,30 | +1/+43/+82 % | World Water UETF, 基金总额436 Mio. , A10 年历史, 费用0,60 %, ausschüttend.
关于加工,清洁,灌溉,物流,运输。 | 风力发电,可再生能源 | ► Lyxor UCITS ETF | LYX 0CB | 20,30 | 21,15/16,60 | +17/+22/+49 % | New Energy UETF D-EUR, 基金总额49 Mio. , 10 年历史 ,费用 0,60 %, ausschüttend.
Bekannte Titel sind VESTAS, Dänemark, und GAMESA, Spanien. |
投资的第一步就是开一个投资账户DEPOT,OnVista Bank,comdirect,1822direkt,以及DKB的DEPOT都是德国不错的投资账户
德国评测成绩不错的股票账户:
![](https://www.onvista-bank.de/onvista-bank-ab.png)
《《《点击查看详情《《《
其他账户请查看《《《德国免费炒股账户DEPOT最新开户行情《《《
|