萍聚社区-德国热线-德国实用信息网

 找回密码
 注册

微信登录

微信扫一扫,快速登录

萍聚头条

查看: 1855|回复: 25

[其它] 对于看交易量提个小问题!

[复制链接]
发表于 2007-7-13 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 微信登录

x
我发现怎么一般下午五点半休市的股票,在17:35还有交易量呢?而且都是这么大?哪位好心人帮解答下,弄得我好困惑啊!呵呵,具体情况如下表:
  Times & Sales
Datum & Zeit Kurs Stück kumuliert  
12.07.07 17:35 [D]  110,99 EUR  726.004  8.369.775  
12.07.07 17:29 [D]  110,80 EUR  7.124  7.643.771  
12.07.07 17:29 [D]  110,80 EUR  80  7.636.647  
12.07.07 17:29 [D]  110,80 EUR  200  7.636.567  
12.07.07 17:29 [D]  110,80 EUR  2.096  7.636.367  
12.07.07 17:29 [D]  110,79 EUR  3  7.634.271  
12.07.07 17:29 [D]  110,79 EUR  334  7.634.268  
12.07.07 17:29 [D]  110,78 EUR  527  7.633.934  
12.07.07 17:29 [D]  110,76 EUR  4.000  7.633.407  
12.07.07 17:29 [D]  110,76 EUR  400  7.629.407  
12.07.07 17:29 [D]  110,76 EUR  90  7.629.007  
12.07.07 17:29 [D]  110,78 EUR  595  7.628.917  
12.07.07 17:29 [D]  110,77 EUR  2.000  7.628.322  
12.07.07 17:29 [D]  110,75 EUR  2.620  7.626.322  
12.07.07 17:29 [D]  110,75 EUR  757  7.623.702  
12.07.07 17:29 [D]  110,75 EUR  1.354  7.622.945  
12.07.07 17:29 [D]  110,75 EUR  79  7.621.591  
12.07.07 17:29 [D]  110,73 EUR  1.000  7.621.512  
12.07.07 17:29 [D]  110,75 EUR  224  7.620.512  
12.07.07 17:29 [D]  110,74 EUR  380  7.620.288  
12.07.07 17:29 [D]  110,74 EUR  858  7.619.908  
12.07.07 17:29 [D]  110,74 EUR  4  7.619.050  
12.07.07 17:29 [D]  110,73 EUR  19  7.619.046  
12.07.07 17:29 [D]  110,73 EUR  258  7.619.027  
12.07.07 17:29 [D]  110,74 EUR  469  7.618.769  
12.07.07 17:29 [D]  110,74 EUR  389  7.618.300  
12.07.07 17:29 [D]  110,74 EUR  973  7.617.911  
12.07.07 17:29 [D]  110,74 EUR  972  7.616.938  
12.07.07 17:29 [D]  110,74 EUR  955  7.615.966  
12.07.07 17:29 [D]  110,70 EUR  913  7.615.011  
12.07.07 17:29 [D]  110,73 EUR  251  7.614.098  
12.07.07 17:29 [D]  110,73 EUR  1.749  7.613.847  
12.07.07 17:29 [D]  110,72 EUR  1.159  7.612.098  
12.07.07 17:29 [D]  110,70 EUR  1.600  7.610.939  
12.07.07 17:29 [D]  110,70 EUR  1.000  7.609.339  
12.07.07 17:29 [D]  110,71 EUR  100  7.608.339  
12.07.07 17:29 [D]  110,71 EUR  394  7.608.239  
12.07.07 17:29 [D]  110,71 EUR  389  7.607.845  
12.07.07 17:29 [D]  110,70 EUR  1.000  7.607.456  
12.07.07 17:29 [D]  110,69 EUR  1.197  7.606.456  
12.07.07 17:29 [D]  110,66 EUR  4.600  7.605.259  
12.07.07 17:29 [D]  110,67 EUR  400  7.600.659  
12.07.07 17:29 [D]  110,69 EUR  629  7.600.259  
12.07.07 17:29 [D]  110,66 EUR  30  7.599.630  
12.07.07 17:29 [D]  110,66 EUR  1.500  7.599.600  
12.07.07 17:29 [D]  110,71 EUR  10  7.598.100  
12.07.07 17:28 [D]  110,66 EUR  400  7.598.090  
12.07.07 17:28 [D]  110,66 EUR  441  7.597.690  
12.07.07 17:28 [D]  110,67 EUR  215  7.597.249  
12.07.07 17:28 [D]  110,70 EUR  344  7.597.034  
12.07.07 17:28 [D]  110,70 EUR  65  7.596.690  
12.07.07 17:28 [D]  110,71 EUR  196  7.596.625  
12.07.07 17:28 [D]  110,70 EUR  250  7.596.429  
12.07.07 17:28 [D]  110,70 EUR  2.201  7.596.179  
12.07.07 17:28 [D]  110,71 EUR  799  7.593.978  
12.07.07 17:28 [D]  110,75 EUR  491  7.593.179  
12.07.07 17:28 [D]  110,75 EUR  208  7.592.688  
12.07.07 17:28 [D]  110,75 EUR  3.301  7.592.480  
12.07.07 17:28 [D]  110,74 EUR  1.000  7.589.179  
12.07.07 17:28 [D]  110,75 EUR  1.200  7.588.179  
12.07.07 17:28 [D]  110,75 EUR  899  7.586.979  
12.07.07 17:28 [D]  110,71 EUR  1.185  7.586.080  
12.07.07 17:28 [D]  110,71 EUR  2.524  7.584.895  
12.07.07 17:28 [D]  110,72 EUR  726  7.582.371  
12.07.07 17:28 [D]  110,72 EUR  70  7.581.645  
12.07.07 17:28 [D]  110,70 EUR  1.056  7.581.575  
12.07.07 17:28 [D]  110,76 EUR  5.605  7.580.519  
12.07.07 17:28 [D]  110,77 EUR  3.339  7.574.914  
12.07.07 17:28 [D]  110,77 EUR  300  7.571.575  
12.07.07 17:28 [D]  110,78 EUR  400  7.571.275  
12.07.07 17:28 [D]  110,77 EUR  3.000  7.570.875  
12.07.07 17:28 [D]  110,74 EUR  906  7.567.875  
12.07.07 17:28 [D]  110,75 EUR  1.494  7.566.969  
12.07.07 17:28 [D]  110,75 EUR  491  7.565.475  
12.07.07 17:28 [D]  110,75 EUR  200  7.564.984  
12.07.07 17:28 [D]  110,75 EUR  335  7.564.784  
12.07.07 17:28 [D]  110,74 EUR  480  7.564.449  
12.07.07 17:28 [D]  110,76 EUR  938  7.563.969  
12.07.07 17:28 [D]  110,71 EUR  35  7.563.031  
12.07.07 17:28 [D]  110,76 EUR  535  7.562.996  
12.07.07 17:28 [D]  110,76 EUR  1.354  7.562.461  
12.07.07 17:28 [D]  110,76 EUR  400  7.561.107  
12.07.07 17:28 [D]  110,75 EUR  1.667  7.560.707  
12.07.07 17:28 [D]  110,70 EUR  2.228  7.559.040
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2007-7-13 16:43 | 显示全部楼层
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2007-7-13 19:12 | 显示全部楼层
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
 楼主| 发表于 2007-7-13 20:29 | 显示全部楼层
原帖由 xiaoniaofly 于 2007-7-13 17:43 发表
是法兰克福交易所的成交量。那边晚上8点才结束。

谢谢解答,可是我看的是Xetra的,资料上写是到下午5点30关啊!困惑啊!而且我给附上的那个表格是在闭市以后才查看的。另:这不是脑筋急转弯!$考虑$
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
 楼主| 发表于 2007-7-13 20:31 | 显示全部楼层
原帖由 大师兄 于 2007-7-13 20:12 发表
德国股市 也有内盘外盘之说么?

不懂!!
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
 楼主| 发表于 2007-7-13 20:32 | 显示全部楼层
再附上今天的资料当参考,是siemens的!
Times & Sales
Datum & Zeit Kurs Stück kumuliert  
13.07.07 17:35 [D]  111,11 EUR  281.909  6.518.799  
13.07.07 17:29 [D]  111,24 EUR  500  6.236.890  
13.07.07 17:29 [D]  111,25 EUR  125  6.236.390  
13.07.07 17:29 [D]  111,24 EUR  33  6.236.265  
13.07.07 17:29 [D]  111,22 EUR  125  6.236.232  
13.07.07 17:29 [D]  111,24 EUR  250  6.236.107  
13.07.07 17:29 [D]  111,24 EUR  2.851  6.235.857  
13.07.07 17:29 [D]  111,25 EUR  300  6.233.006  
13.07.07 17:29 [D]  111,24 EUR  100  6.232.706  
13.07.07 17:29 [D]  111,24 EUR  100  6.232.606  
13.07.07 17:29 [D]  111,24 EUR  100  6.232.506  
13.07.07 17:29 [D]  111,24 EUR  450  6.232.406  
13.07.07 17:29 [D]  111,24 EUR  2.459  6.231.956  
13.07.07 17:29 [D]  111,24 EUR  2.000  6.229.497  
13.07.07 17:29 [D]  111,24 EUR  300  6.227.497  
13.07.07 17:29 [D]  111,25 EUR  46  6.227.197  
13.07.07 17:28 [D]  111,26 EUR  300  6.227.151  
13.07.07 17:28 [D]  111,26 EUR  250  6.226.851  
13.07.07 17:28 [D]  111,24 EUR  200  6.226.601  
13.07.07 17:28 [D]  111,23 EUR  41  6.226.401  
13.07.07 17:28 [D]  111,18 EUR  500  6.226.360  
13.07.07 17:28 [D]  111,23 EUR  300  6.225.860  
13.07.07 17:27 [D]  111,19 EUR  2.000  6.225.560
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
 楼主| 发表于 2007-7-13 20:38 | 显示全部楼层
听小鸟斑竹说,我好奇,去法兰克福的看了一下,咦~~~喂!就正常了,但是不知道为什么每天最后的一股都表成零,而Xetra的则不然:
Times & Sales
Datum & Zeit Kurs Stück kumuliert  
13.07.07 19:53 [D]  111,00 EUR  0  167.901  
13.07.07 19:53 [D]  111,00 EUR  506  167.901  
13.07.07 19:51 [D]  110,95 EUR  75  167.395  
13.07.07 19:48 [D]  110,95 EUR  500  167.320  
13.07.07 19:47 [D]  110,90 EUR  300  166.820  
13.07.07 19:47 [D]  110,90 EUR  500  166.520  
13.07.07 19:46 [D]  110,85 EUR  100  166.020  
13.07.07 19:37 [D]  110,90 EUR  300  165.920  
13.07.07 19:30 [D]  110,85 EUR  100  165.620  
13.07.07 19:19 [D]  110,85 EUR  10  165.520  
13.07.07 19:18 [D]  110,80 EUR  300  165.510  
13.07.07 19:05 [D]  110,90 EUR  60  165.210  
13.07.07 19:04 [D]  110,90 EUR  500  165.150
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2007-7-14 07:52 | 显示全部楼层
Xetra的可以买收盘,很多上班的人员没有时间时刻关注,会选择买开盘或者收盘做,而且一些价格误差不大的单子会集中处理到最后成交,所以你仔细看可以发现收盘的时候单数是很大的。而开盘则不管是这些散户的动作,还有集中竞价的因素,所以收盘时候的单数合价格很关键,往往是第二日开盘的指南

[ 本帖最后由 xiaoniaofly 于 2007-7-14 08:54 编辑 ]
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2007-7-14 10:28 | 显示全部楼层
原帖由 xiaoniaofly 于 2007-7-14 08:52 发表
Xetra的可以买收盘,很多上班的人员没有时间时刻关注,会选择买开盘或者收盘做,而且一些价格误差不大的单子会集中处理到最后成交,所以你仔细看可以发现收盘的时候单数是很大的。而开盘则不管是这些散户的动作 ...

$送花$ $送花$ 在这里发帖问问题真是爽啊!
有问必答啊!!$支持$ $支持$
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
 楼主| 发表于 2007-7-14 10:44 | 显示全部楼层
原帖由 xiaoniaofly 于 2007-7-14 08:52 发表
Xetra的可以买收盘,很多上班的人员没有时间时刻关注,会选择买开盘或者收盘做,而且一些价格误差不大的单子会集中处理到最后成交,所以你仔细看可以发现收盘的时候单数是很大的。而开盘则不管是这些散户的动作 ...

$送花$ $送花$ 谢谢解惑!!
还一个问题,大概多少stueck的交易量属于那种能抬轿子的啊?
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 微信登录

本版积分规则

手机版|Archiver|AGB|Impressum|Datenschutzerklärung|萍聚社区-德国热线-德国实用信息网

GMT+1, 2025-2-15 14:00 , Processed in 0.066060 second(s), 17 queries , MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表